| | |
| DATE | | MATCHS | | VOITURES | | GÂTEAUX | | SERVICES | |
| | |
| 23/09/2017 | | A QUELAINES Heure : 20H30 Départ : 19H30 | | ELO + ANAÏS | | | | | |
| | |
| 01/10/20107 | | Contre BONCHAMP Heure : 10H00 Présence : 9H15 | | | | ADE + LAURE | | Table : GENDRY E. Chrono : MARTINEAU R. Arbitre : CAILLERIE B. Arbitre : FEUNTEUN G. | |
| | |
| 06/10/2017 | | A ST BERTHEVIN Heure : 20H30 Départ : 19H30 Match de coupe | | LULU + STEPHANIE | | | | | |
| | |
| 07/10/2017 | | A Le HORPS Heure : 20H30 Départ : 19H00 | | LAURE + DELPHINE | | | | | |
| | |
| 15/10/2017 | | Contre St PIERRE DES LANDES Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | ELO + LULU | | Table : AUBRY F. Chrono : LOCHIN L. Arbitre : LOISNARD A. Arbitre : MARTINEAU R. | |
| | |
| 22/10/2017 REPORTE AU 07/01/2018 | | A SOULGE Heure : 13H30 Départ : 12H30 | | ADE + MARION | | | | | |
| | |
| 12/11/2017 | | Contre VILLIERS CHARLEMAGNE Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | ANAÏS + DELPHINE | | Table : LOISNARD A. Chrono : CHERRUAULT D. Arbitre : SAUVAGE S. Arbitre : AUBRY F.. | |
| | |
| 19/11/2017 | | Contre SOBG Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | MARION + STEPHANIE | | Table : RENARD M. Chrono : PLUSQUELLEC J. Arbitre : REAUTE C. Arbitre : HUNEAU C. | |
| | |
| 02/12/2017 | | A ST BERTHEVIN Heure : 20H30 Départ : 19H30 | | ANAÏS + LULU | | | | | |
| | |
| 13/01/2018 | | A DAON Heure : 21H30 Départ : 20H15 | | ELO + STEPHANIE | | | | | |
| | |
| 21/01/2018 | | Contre QUELAINES Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | CHACHOU + LULU | | Table : HUNEAU C. Chrono : MARAIS A. Arbitre : FEUNTEUN G. Arbitre : GOULAY A. | |
| | |
| 28/01/2018 | | A BONCHAMP Heure : 17H30 Départ : | | LAURE + ADE | | | | | |
| | |
| 04/02/2018 | | Contre LE HORPS Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | ELO + DELPHINE | | Table : VOGT F. Chrono : AUBRY F. Arbitre : CAILLERIE B. Arbitre : HUNEAU C. | |
| | |
| 11/02/2018 | | A ST PIERRE DES LANDES Heure : 13H30 Départ : 12H00 | | LULU + CHACHOU | | | | | |
| | |
| 18/02/20158 | | Contre SOULGE Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | LAURE + MARION | | Table : JEUDY A. Chrono : CAILLERIE B. Arbitre : LOISNARD A. Arbitre : PLUSQUELLEC J. | |
| | |
| 17/03/2018 REPORTE au 15/04 | | A VILLIERS CHARLEMAGNE Heure : 20H00 Départ : 19H15 | | DELPHINE + ELO | | | | | |
| | |
| 25/03/2018 | | A ST OUEN BASKET LE GENEST Heure : 16H00 Départ : | | ANAÏS + DELPHINE | | | | | |
| | |
| 31/03/2018 | | A LE HORPS Heure : 20H00 Départ : | | | | | | | |
| | |
| 08/04/2018 | | Contre ST BERTHEVIN Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | STEPHANIE + CHACHOU | | Table : BRAULT P-Y Chrono : GOULAY A. Arbitre : TONNELIER F. Arbitre : MARAIS A. | |
| | |
| 22/04/2018 | | A BIERNE Heure : Départ : | | | | | | | |
| | |
| 13/05/2018
| | Contre DAON Heure : 13H30 Présence : 12H45 | | | | ANAÏS + ADE | | Table : SAUVAGE S. Chrono : MARTINEAU R. Arbitre : LOCHIN L. Arbitre : MARCHAND M. | |
| | |